|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκτιμημένο ρεύμα: | 125-250A | Συχνότητα: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη τάση: | 415V | IP: | IP32 |
| Σειρά προϊόντων: | Υπέρ Δ | Κριτήρια σχεδίου: | Iec61439-1 Iec61439-6 GB/T7251.1 GB/T7251.6 IEC 60529 |
| Τύπος προϊόντων: | Κάθετη λύση busway | Σύνδεση: | Βρύση-από το κιβώτιο |
| Επισημαίνω: | Διαδρομή Busway IEC 61439-1,415V κέντρο δεδομένων Busway σπρωξίματος,415V διαδρομή Busway |
||
IEC61439 - 1 υπέρ κέντρο δεδομένων Δ busway, 125-250A, 415V
Σαν ιδιαίτερα αποδοτικό ευφυές σύστημα διανομής δύναμης, το υπέρ κέντρο δεδομένων Busway σειράς Δ μπορεί να εφαρμοστεί ειδικά στην παροχή κέντρων δεδομένων και κρίσιμου ηλεκτρικού ρεύματος. Σχεδιάζει με την πολλαπλάσια ποιότητα δύναμης τη λειτουργία ελέγχου.
Το υπέρ κέντρο δεδομένων Busway σειράς Δ είναι μέχρι σήμερα το κέντρο.
Γιατί επιλέξτε Wetown:
| Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία τεχνολογίας |
| 1 | Εκτιμημένο ρεύμα | 125-250A |
| 2 | Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
| 3 | Εκτιμημένη τάση | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Σειρά προϊόντων | Υπέρ Δ |
| 6 | Κριτήρια σχεδίου | Iec61439-1 Iec61439-6 GB/T7251.1 GB/T7251.6 IEC 60529 |
| 7 | Τύπος προϊόντων | Κάθετη λύση busway |
| 8 | Σύνδεση | Βρύση-από το κιβώτιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Evan Xu
Τηλ.:: +86 051188368606