Λεπτομέρειες:
|
Τύπος αγωγών: | Αγωγός χαλκού | Εκτιμημένο ρεύμα: | 630-3500A |
---|---|---|---|
Συχνότητα: | 50Hz/60Hz | Εκτιμημένη τάση: | 1000V |
IP: | IP20 IP54 | Σειρά προϊόντων: | WLG |
Κριτήρια σχεδίου: | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, | Τύπος προϊόντων: | Κάθετη λύση busway |
Επισημαίνω: | Αγωγός λεωφορείων κέντρων δεδομένων WLG,Ηλεκτρικός αγωγός λεωφορείων WLG,1000V αγωγός λεωφορείων κέντρων δεδομένων |
Ειδικός busway WLG για τη αιολική ενέργεια
Το busway σύστημα WLG είναι ένα αφιερωμένο σύστημα που αναπτύσσεται ειδικά για την αγορά οινοποιιών. Είναι ιδανικό για τους βρόχους παραγωγής του στάτη και του στροφέα της γεννήτριας μέσα στον πύργο ανεμόμυλων.
WLG που το busway σύστημα είναι στο σταθμό αιολικής ενέργειας.
Γιατί επιλέξτε Wetown:
Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία τεχνολογίας |
1 | Τύπος αγωγών | Αγωγός του Cooper |
2 | Εκτιμημένο ρεύμα | 630-3500A |
3 | Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
4 | Εκτιμημένη τάση | 1000V |
5 | IP | IP20 IP54 |
6 | Σειρά προϊόντων | WLG |
7 | Κριτήρια σχεδίου | NB/T 31037-2012, IEC 60439.1-1999, GB7251.2-2006, IEC 60947.2-1997, GB7251.1-2005, IEC 60439.2-2000, IEC 60529 JB/T9662-1999 |
8 | Τύπος προϊόντων | Κάθετη λύση busway |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Evan Xu
Τηλ.:: +86 051188368606