|
Λεπτομέρειες:
|
Σειρά προϊόντων: | Φωτοβολταϊκή συγκόλληση | Τύπος αγωγών: | $cu |
---|---|---|---|
Τύπος προϊόντων: | Ο σταυρός συνδέει | Επεξεργασία επιφάνειας: | Που καλύπτεται κασσίτερος ή που προσαρμόζεται |
Αγνότητα: | ≥99.98% | Τυποποιημένο μέγεθος: | πάχος: πλάτος 0.080.6mm: 0.78.0mm |
Πρότυπα σχεδίου: | GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/31999, GB/T 228-2002 | Δύναμη παραγωγής: | <185 MPA |
Υψηλό φως: | 99.98% κορδέλλα $cu PV,Φραγμός συμβολών 11091-2005 GB/T,Φωτοβολταϊκή κορδέλλα συγκόλλησης PV |
99.98% κορδέλλα φραγμών PV συμβολών 11091-2005 $cu GB/T
Κορδέλλα PV
Ο φραγμός συμβολών είναι κυρίως συγκολλημένος στην κύρια γραμμή πλέγματος του κυττάρου, χρησιμοποιείται για να συνδέσει το ηλιακό κύτταρο, να συλλέξει και να διαβιβάσει το φωτοβολταϊκό ρεύμα ενοτήτων. Η φωτοβολταϊκή λουρίδα συγκόλλησης αναπτύσσεται ειδικά για τις ηλιακές ενότητες. Το Wetown εξασφαλίζει τον έλεγχο των πρώτων υλών, με την οικοδόμηση μιας πλήρους αλυσίδας παραγωγής.
Κορδέλλα PV
Πλάτος (χιλ.) | Προδιαγραφή. | Πάχος βάσεων χαλκού | Πάχος κασσίτερου | Ανοχή πλάτους (χιλ.) | Ανοχή πάχους (χιλ.) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | Εκτατή δύναμη (MPA) | Εκτατό (%) | Κάμψη (mm/m) |
4 | 0.4x4 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
5 | 0.25x5 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
0.30x5 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.35x5 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.40x5 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.50x5 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
6 | 0.25x6 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
0.30x6 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.35x6 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.40x6 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
0.50x6 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
7 | 0.35x7 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
8 | 0.35x8 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | 0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
Γιατί επιλέξτε wetown:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Evan Xu
Τηλ.:: +86 051188368606