|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος αγωγών: | Αγωγός χαλκού/αλουμινίου | Εκτιμημένο ρεύμα: | 250-6300A |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα: | 50Hz/60Hz | Εκτιμημένη τάση: | 1000V |
| IP: | IP54/IP65/IP66 | Σειρά προϊόντων: | Σειρά συμπαγές Busway της LV |
| Κριτήρια σχεδίου: | Iec61439-6 | Τύπος προϊόντων: | Χαμηλή τάση Busway |
| Υψηλό φως: | 6300A σάντουιτς Busduct,busway αγωγός λεωφορείων 6300A,690V σάντουιτς Busduct |
||
Σάντουιτς busduct 250 της LV - 6300A, 690V, iec61439-6, IP54/IP65/IP66
Σχέδιο λάθος-απόδειξης
• Μια απλή και αξιόπιστη μηχανική συσκευή πρόληψης ελαττωμάτων φάσης αποτρέπει τη χειρωνακτικούς αναγνώριση και τον προσδιορισμό της ακολουθίας φάσης, αποβάλλοντας αποτελεσματικά το ανθρώπινο λάθος.
• Το σχέδιο αποτρέπει επίσης δύο τμήματα ευθειών γραμμών των διαφορετικών φάσεων από τη σύνδεση σε οποιοδήποτε όρο, και περιλαμβάνει μια λειτουργία πρόληψης διεξαγωγής.
Η σύνδεση του busway συστήματος σειράς της LV είναι βρύση-από το κιβώτιο:
Γιατί επιλέξτε wetown:
| Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία τεχνολογίας |
| 1 | Τύπος αγωγών | Αγωγός χαλκού/αλουμινίου |
| 2 | Εκτιμημένο ρεύμα (Α) | 250-6300A |
| 3 | Συχνότητα (Hz) | 50Hz/60Hz |
| 4 | Εκτιμημένη τάση (Β) | 1000V |
| 5 | IP | IP54/IP65/IP66 |
| 6 | Σειρά προϊόντων | Σειρά συμπαγές Busway της LV |
| 7 | Κριτήρια σχεδίου | Iec61439-6 |
| 8 | Τύπος προϊόντων | Χαμηλή τάση Busway |
| 9 | Πιστοποίηση | UL, KEMA, ASTA, CE, GOST-Ρ, CEDIT, TUV |
| 10 | Σύνδεση | βυσματωτό κιβώτιο |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Evan Xu
Τηλ.:: +86 051188368606