Λεπτομέρειες:
|
Κριτήρια σχεδίου: | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 | Συχνότητα: | 0.05Hz |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη τάση: | 0,2 επίπεδο | Εκτιμημένο ρεύμα: | 0,2 επίπεδο |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -20° Γ ~ +60° Γ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40° Γ ~ +70° Γ |
Υψηλό φως: | 0.05Hz δύναμη που μετρά το μετρητή,0.05Hz ψηφιακός μετρητής παράγοντα δύναμης,IEC62052-11 δύναμη που μετρά το μετρητή |
Παράμετρος δύναμης που μετρά το μετρητή, 0,2 επίπεδο, 0.05Hz
Η παράμετρος δύναμης που μετρά το μετρητή έχει τα χαρακτηριστικά της πλήρους ισχύ μέτρησης παραμέτρου, διαισθητικός και εύκολος να διαβάσει, η εμφάνιση συνεχίζει την κλασική απλή έννοια σχεδίου, και η εγκατάσταση είναι απλή. Είναι κατάλληλο για τα συστήματα παρακολούθησης διανομής δύναμης στις διάφορες βιομηχανίες. Μια νέα γενιά των ευφυών οργάνων ελέγχου ηλεκτρικής δύναμης, μέσω της πλατφόρμας σύννεφων, μπορεί να πραγματοποιήσει από το χαμηλό σημείο την ευφυή συλλογή δεδομένων στις ευφυείς λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης τομέων υψηλών σημείων.
Το πλεονέκτημά του:
Αριθ. | Στοιχείο | Στοιχεία τεχνολογίας |
1 | Κριτήρια σχεδίου | IEC62052-11, IEC62053-22, IEC62053-23 |
2 | Συχνότητα | 0.05Hz |
3 | Εκτιμημένη τάση | 0,2 επίπεδο |
4 | Εκτιμημένο ρεύμα | 0,2 επίπεδο |
5 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20° Γ ~ +60° Γ |
6 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40° Γ ~ +70° Γ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Evan Xu
Τηλ.:: +86 051188368606